All aircraft
137 real aircraft from the Wright Flyer to stealth fighters: airliners, fighters, cargo planes and record breakers. Specs, top speeds, ranges and facts.
The airliners that carry billions of people a year.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| Boeing 727-200 | 1963 | 953 km/h | 4,450 km |
| Tupolev Tu-154M | 1968 | 950 km/h | 5,280 km |
| Lockheed L-1011 TriStar | 1970 | 964 km/h | 4,963 km |
| McDonnell Douglas DC-10 | 1970 | 982 km/h | 9,600 km |
| Airbus A300 | 1972 | 833 km/h | 7,540 km |
| McDonnell Douglas MD-82 | 1981 | 925 km/h | 3,800 km |
| Airbus A310-300 | 1982 | 900 km/h | 9,600 km |
| BAe 146-200 | 1982 | 789 km/h | 2,900 km |
| Boeing 757-200 | 1982 | 850 km/h | 7,250 km |
| Boeing 767-300ER | 1986 | 851 km/h | 11,070 km |
| Fokker 100 | 1986 | 845 km/h | 3,170 km |
| ATR 72-600 | 1988 | 510 km/h | 1,528 km |
| Boeing 747-400 | 1988 | 933 km/h | 13,490 km |
| Ilyushin Il-96-300 | 1988 | 900 km/h | 11,000 km |
| Airbus A330-300 | 1992 | 871 km/h | 11,750 km |
| Boeing 737-800 | 1997 | 876 km/h | 5,436 km |
| Boeing 717-200 | 1998 | 811 km/h | 3,820 km |
| Dash 8 Q400 | 1998 | 667 km/h | 2,040 km |
| Airbus A340-600 | 2001 | 881 km/h | 14,450 km |
| Bombardier CRJ900 | 2001 | 871 km/h | 2,950 km |
| Boeing 777-300ER | 2003 | 950 km/h | 13,650 km |
| Embraer E190 | 2004 | 829 km/h | 4,537 km |
| Airbus A380 | 2005 | 945 km/h | 15,000 km |
| Boeing 747-8 Intercontinental | 2011 | 988 km/h | 14,320 km |
| Airbus A350-900 | 2013 | 950 km/h | 15,000 km |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 2013 | 954 km/h | 14,010 km |
| Airbus A320neo | 2014 | 870 km/h | 6,300 km |
| Airbus A220-300 | 2015 | 871 km/h | 6,300 km |
| Airbus A321neo | 2016 | 870 km/h | 7,400 km |
| Airbus A350-1000 | 2016 | 950 km/h | 16,100 km |
| Boeing 737 MAX 8 | 2016 | 839 km/h | 6,570 km |
| Boeing 787-10 Dreamliner | 2017 | 954 km/h | 11,750 km |
| Comac C919 | 2017 | 834 km/h | 5,555 km |
| Embraer E195-E2 | 2017 | 870 km/h | 4,800 km |
| Boeing 777-9 | 2020 | 950 km/h | 13,500 km |
Fighters, bombers and attack jets.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| B-52 Stratofortress | 1952 | 1,047 km/h | 14,080 km |
| Lockheed U-2 | 1955 | 805 km/h | 10,300 km |
| MiG-21bis | 1955 | 2,175 km/h | 1,210 km |
| Boeing KC-135R Stratotanker | 1956 | 933 km/h | 2,419 km |
| F-4E Phantom II | 1958 | 2,370 km/h | 2,600 km |
| F-14 Tomcat | 1970 | 2,485 km/h | 2,960 km |
| A-10 Thunderbolt II | 1972 | 706 km/h | 4,150 km |
| F-15 Eagle | 1972 | 2,655 km/h | 5,550 km |
| B-1B Lancer | 1974 | 1,335 km/h | 9,400 km |
| F-16 Fighting Falcon | 1974 | 2,120 km/h | 4,220 km |
| Panavia Tornado GR4 | 1974 | 2,400 km/h | 3,890 km |
| Sikorsky UH-60 Black Hawk | 1974 | 294 km/h | 590 km |
| Boeing E-3 Sentry | 1975 | 855 km/h | 7,400 km |
| MiG-31 Foxhound | 1975 | 3,000 km/h | 3,300 km |
| MiG-29 | 1977 | 2,400 km/h | 1,430 km |
| Dassault Mirage 2000-5 | 1978 | 2,336 km/h | 3,335 km |
| Dassault Rafale | 1986 | 1,912 km/h | 3,700 km |
| Saab JAS 39 Gripen | 1988 | 2,460 km/h | 3,200 km |
| B-2 Spirit | 1989 | 1,010 km/h | 11,100 km |
| Eurofighter Typhoon | 1994 | 2,495 km/h | 2,900 km |
| F/A-18E Super Hornet | 1995 | 1,915 km/h | 2,346 km |
| F-22 Raptor | 1997 | 2,410 km/h | 2,960 km |
| F-35A Lightning II | 2006 | 1,930 km/h | 2,200 km |
| Sukhoi Su-57 | 2010 | 2,135 km/h | 3,500 km |
Heavy lifters that haul freight, vehicles and even space shuttles.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| C-130 Hercules | 1954 | 670 km/h | 3,300 km |
| Antonov An-12 | 1957 | 777 km/h | 5,700 km |
| Boeing CH-47F Chinook | 1961 | 315 km/h | 740 km |
| C-5M Super Galaxy | 1968 | 919 km/h | 8,900 km |
| Ilyushin Il-76 | 1971 | 900 km/h | 4,400 km |
| Mil Mi-26 | 1977 | 295 km/h | 800 km |
| Antonov An-124 Ruslan | 1982 | 865 km/h | 5,400 km |
| McDonnell Douglas MD-11F | 1990 | 945 km/h | 7,320 km |
| C-17 Globemaster III | 1991 | 830 km/h | 4,480 km |
| Airbus A300-600ST Beluga | 1994 | 780 km/h | 2,779 km |
| Boeing 777F | 2008 | 950 km/h | 9,200 km |
| Airbus A330-200F | 2009 | 880 km/h | 7,400 km |
| Airbus A400M Atlas | 2009 | 780 km/h | 3,300 km |
| Boeing 747-8F | 2010 | 988 km/h | 8,130 km |
Pioneers of flight, from the Wright Flyer in 1903 to the early jet age.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| Wright Flyer | 1903 | 48 km/h | 0 km |
| Blériot XI | 1909 | 75 km/h | 100 km |
| Sopwith Camel | 1916 | 185 km/h | 485 km |
| Fokker Dr.I Triplane | 1917 | 185 km/h | 300 km |
| Ford Trimotor | 1926 | 241 km/h | 885 km |
| Spirit of St. Louis | 1927 | 214 km/h | 6,600 km |
| de Havilland Tiger Moth | 1931 | 175 km/h | 486 km |
| Junkers Ju 52/3m | 1932 | 265 km/h | 870 km |
| B-17 Flying Fortress | 1935 | 462 km/h | 3,219 km |
| Consolidated PBY Catalina | 1935 | 314 km/h | 4,030 km |
| Douglas DC-3 | 1935 | 370 km/h | 2,400 km |
| Messerschmitt Bf 109 | 1935 | 640 km/h | 850 km |
| Supermarine Spitfire | 1936 | 595 km/h | 1,135 km |
| Mitsubishi A6M Zero | 1939 | 533 km/h | 3,105 km |
| North American B-25 Mitchell | 1940 | 438 km/h | 2,174 km |
| P-51 Mustang | 1940 | 703 km/h | 2,755 km |
| Avro Lancaster | 1941 | 454 km/h | 4,073 km |
| Boeing B-29 Superfortress | 1942 | 574 km/h | 5,230 km |
| Messerschmitt Me 262 | 1942 | 900 km/h | 1,050 km |
| de Havilland Comet | 1949 | 740 km/h | 2,400 km |
| Lockheed Super Constellation | 1950 | 530 km/h | 8,700 km |
| Boeing 707 | 1957 | 1,000 km/h | 9,300 km |
One-offs, prototypes and very short production runs.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| Convair B-36 Peacemaker | 1946 | 700 km/h | 10,944 km |
| Hughes H-4 Hercules | 1947 | 217 km/h | 5,634 km |
| Northrop YB-49 | 1947 | 793 km/h | 2,600 km |
| Lockheed XFV | 1954 | 933 km/h | 800 km |
| XB-70 Valkyrie | 1964 | 3,309 km/h | 6,900 km |
| Aero Spacelines Super Guppy | 1965 | 463 km/h | 3,211 km |
| KM Ekranoplan | 1966 | 500 km/h | 1,500 km |
| Tupolev Tu-144 | 1968 | 2,430 km/h | 6,500 km |
| Northrop YA-9 | 1972 | 837 km/h | 4,800 km |
| Boeing Vertol YUH-61 | 1974 | 286 km/h | 593 km |
| Northrop YF-17 Cobra | 1974 | 2,120 km/h | 4,500 km |
| Boeing 747SP | 1975 | 994 km/h | 10,800 km |
| McDonnell Douglas YC-15 | 1975 | 861 km/h | 3,689 km |
| Boeing YC-14 | 1976 | 811 km/h | 5,134 km |
| Antonov An-225 Mriya | 1988 | 850 km/h | 4,000 km |
| Lockheed YF-22 | 1990 | 2,335 km/h | 3,000 km |
| YF-23 Black Widow II | 1990 | 2,335 km/h | 4,500 km |
| Boeing X-32 | 2000 | 1,931 km/h | 1,574 km |
| Lockheed Martin X-35 | 2000 | 1,930 km/h | 2,200 km |
| Bell V-280 Valor | 2017 | 565 km/h | 1,480 km |
| Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant | 2019 | 457 km/h | 900 km |
| Stratolaunch Roc | 2019 | 460 km/h | 3,700 km |
Record breakers and aircraft that do something unusual.
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| Bell X-1 | 1946 | 1,540 km/h | 400 km |
| Cessna 172 Skyhawk | 1955 | 302 km/h | 1,289 km |
| North American X-15 | 1959 | 7,274 km/h | 450 km |
| SR-71 Blackbird | 1964 | 3,540 km/h | 5,400 km |
| Concorde | 1969 | 2,179 km/h | 7,222 km |
| AV-8B Harrier II | 1978 | 1,083 km/h | 2,200 km |
| V-22 Osprey | 1989 | 565 km/h | 1,627 km |
| Boeing 747 Dreamlifter | 2006 | 878 km/h | 7,800 km |
| Solar Impulse 2 | 2014 | 90 km/h | 40,000 km |
| Airbus BelugaXL | 2018 | 737 km/h | 4,000 km |
The weirdest, biggest and fastest aircraft that ever flew.
Browse them all in the Hangar