Passenger airliners
The airliners that carry billions of people a year. Top speed, range and size for all 35, from the Boeing 727-200 (1963) to the Boeing 777-9 (2020).
| Aircraft | First flight | Top speed | Range |
|---|
| Boeing 727-200 | 1963 | 953 km/h | 4,450 km |
| Tupolev Tu-154M | 1968 | 950 km/h | 5,280 km |
| Lockheed L-1011 TriStar | 1970 | 964 km/h | 4,963 km |
| McDonnell Douglas DC-10 | 1970 | 982 km/h | 9,600 km |
| Airbus A300 | 1972 | 833 km/h | 7,540 km |
| McDonnell Douglas MD-82 | 1981 | 925 km/h | 3,800 km |
| Airbus A310-300 | 1982 | 900 km/h | 9,600 km |
| BAe 146-200 | 1982 | 789 km/h | 2,900 km |
| Boeing 757-200 | 1982 | 850 km/h | 7,250 km |
| Boeing 767-300ER | 1986 | 851 km/h | 11,070 km |
| Fokker 100 | 1986 | 845 km/h | 3,170 km |
| ATR 72-600 | 1988 | 510 km/h | 1,528 km |
| Boeing 747-400 | 1988 | 933 km/h | 13,490 km |
| Ilyushin Il-96-300 | 1988 | 900 km/h | 11,000 km |
| Airbus A330-300 | 1992 | 871 km/h | 11,750 km |
| Boeing 737-800 | 1997 | 876 km/h | 5,436 km |
| Boeing 717-200 | 1998 | 811 km/h | 3,820 km |
| Dash 8 Q400 | 1998 | 667 km/h | 2,040 km |
| Airbus A340-600 | 2001 | 881 km/h | 14,450 km |
| Bombardier CRJ900 | 2001 | 871 km/h | 2,950 km |
| Boeing 777-300ER | 2003 | 950 km/h | 13,650 km |
| Embraer E190 | 2004 | 829 km/h | 4,537 km |
| Airbus A380 | 2005 | 945 km/h | 15,000 km |
| Boeing 747-8 Intercontinental | 2011 | 988 km/h | 14,320 km |
| Airbus A350-900 | 2013 | 950 km/h | 15,000 km |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 2013 | 954 km/h | 14,010 km |
| Airbus A320neo | 2014 | 870 km/h | 6,300 km |
| Airbus A220-300 | 2015 | 871 km/h | 6,300 km |
| Airbus A321neo | 2016 | 870 km/h | 7,400 km |
| Airbus A350-1000 | 2016 | 950 km/h | 16,100 km |
| Boeing 737 MAX 8 | 2016 | 839 km/h | 6,570 km |
| Boeing 787-10 Dreamliner | 2017 | 954 km/h | 11,750 km |
| Comac C919 | 2017 | 834 km/h | 5,555 km |
| Embraer E195-E2 | 2017 | 870 km/h | 4,800 km |
| Boeing 777-9 | 2020 | 950 km/h | 13,500 km |
Other categories
Browse them all in the Hangar