Ilyushin Il-76 vs Antonov An-124 Ruslan
Top speed, range, size and history side by side. Each was built for its own job, so this shows how they differ, not which is better.
The Ilyushin Il-76 is faster: 900 km/h against 865 km/h for the Antonov An-124 Ruslan. The Antonov An-124 Ruslan flies further: 5,400 km against 4,400 km for the Ilyushin Il-76. The Antonov An-124 Ruslan has the wider wingspan: 73.3 m against 50.5 m for the Ilyushin Il-76. The Antonov An-124 Ruslan is heavier at takeoff: 405 tonnes against 210 tonnes for the Ilyushin Il-76. The Ilyushin Il-76 first flew in 1971, 11 years before the Antonov An-124 Ruslan (1982).
| Ilyushin Il-76 | Antonov An-124 Ruslan |
|---|
| Top speed | 900 km/h (559 mph) | 865 km/h (537 mph) |
|---|
| Range | 4,400 km (2,734 miles) | 5,400 km (3,355 miles) |
|---|
| Length | 46.6 m (153 ft) | 69 m (226 ft) |
|---|
| Wingspan | 50.5 m (166 ft) | 73.3 m (240 ft) |
|---|
| Max takeoff weight | 210 t (462,966 lb) | 405 t (892,863 lb) |
|---|
| First flight | 1971 | 1982 |
|---|
| Crew and capacity | 5 crew, 48 t payload | 150 t payload |
|---|
| Engines | 4 × D-30KP turbofan | 4 × D-18T turbofan |
|---|
| Built by | Ilyushin | Antonov |
|---|
| Country | USSR | USSR (Ukraine) |
|---|
Compare them in Hangar 48
More about each
Other comparisons