F-4E Phantom II vs Panavia Tornado GR4
Top speed, range, size and history side by side. Each was built for its own job, so this shows how they differ, not which is better.
The Panavia Tornado GR4 is faster: 2,400 km/h against 2,370 km/h for the F-4E Phantom II. The Panavia Tornado GR4 flies further: 3,890 km against 2,600 km for the F-4E Phantom II. The Panavia Tornado GR4 has the wider wingspan: 13.9 m against 11.7 m for the F-4E Phantom II. The F-4E Phantom II first flew in 1958, 16 years before the Panavia Tornado GR4 (1974).
| F-4E Phantom II | Panavia Tornado GR4 |
|---|
| Top speed | 2,370 km/h (1,473 mph) | 2,400 km/h (1,491 mph) |
|---|
| Range | 2,600 km (1,616 miles) | 3,890 km (2,417 miles) |
|---|
| Length | 19.2 m (63 ft) | 16.7 m (55 ft) |
|---|
| Wingspan | 11.7 m (38 ft) | 13.9 m (46 ft) |
|---|
| Max takeoff weight | 28 t (61,729 lb) | 28 t (61,729 lb) |
|---|
| First flight | 1958 | 1974 |
|---|
| Crew and capacity | 2 crew | 2 crew |
|---|
| Engines | 2 × General Electric J79 turbojet | 2 × Turbo-Union RB199 turbofan |
|---|
| Built by | McDonnell Douglas | Panavia |
|---|
| Country | USA | Europe |
|---|
Compare them in Hangar 48
More about each
Other comparisons