Dassault Mirage 2000-5 vs Saab JAS 39 Gripen
Top speed, range, size and history side by side. Each was built for its own job, so this shows how they differ, not which is better.
The Saab JAS 39 Gripen is faster: 2,460 km/h against 2,336 km/h for the Dassault Mirage 2000-5. The Dassault Mirage 2000-5 flies further: 3,335 km against 3,200 km for the Saab JAS 39 Gripen. The Dassault Mirage 2000-5 has the wider wingspan: 9.1 m against 8.4 m for the Saab JAS 39 Gripen. The Dassault Mirage 2000-5 is heavier at takeoff: 17 tonnes against 14 tonnes for the Saab JAS 39 Gripen. The Dassault Mirage 2000-5 first flew in 1978, 10 years before the Saab JAS 39 Gripen (1988).
| Dassault Mirage 2000-5 | Saab JAS 39 Gripen |
|---|
| Top speed | 2,336 km/h (1,452 mph) | 2,460 km/h (1,529 mph) |
|---|
| Range | 3,335 km (2,072 miles) | 3,200 km (1,988 miles) |
|---|
| Length | 14.4 m (47 ft) | 14.1 m (46 ft) |
|---|
| Wingspan | 9.1 m (30 ft) | 8.4 m (28 ft) |
|---|
| Max takeoff weight | 17 t (37,478 lb) | 14 t (30,864 lb) |
|---|
| First flight | 1978 | 1988 |
|---|
| Crew and capacity | 1 crew | 1 pilot |
|---|
| Engines | 1 × Snecma M53-P2 turbofan | 1 × afterburning turbofan |
|---|
| Built by | Dassault | Saab |
|---|
| Country | France | Sweden |
|---|
Compare them in Hangar 48
More about each
Other comparisons